December 26th, 2009
| Numbers | Power Ball |
| 11 - 14 - 35 - 45 - 46 | 26 |
| 05 - 13 - 20 - 23 - 31 | 13 |
| 13 - 18 - 20 - 24 - 35 | 19 |
| 13 - 35 - 37 - 40 - 52 | 35 |
| 13 - 14 - 17 - 18 - 35 | 01 |
| 05 - 13 - 35 - 46 - 52 | 13 |
| 18 - 24 - 29 - 35 - 39 | 13 |
| 07 - 14 - 15 - 21 - 30 | 18 |
| 08 - 10 - 23 - 32 - 46 | 28 |
| 07 - 15 - 19 - 21 - 46 | 11 |
| 13 - 15 - 20 - 24 - 31 | 17 |
| 05 - 06 - 11 - 13 - 41 | 35 |
| 13 - 26 - 28 - 35 - 37 | 21 |
| 11 - 13 - 19 - 41 - 51 | 13 |
| 05 - 06 - 10 - 28 - 47 | 20 |
| 13 - 15 - 22 - 24 - 29 | 23 |
| 07 - 15 - 20 - 24 - 36 | 06 |
| 06 - 11 - 19 - 21 - 45 | 25 |
| 11 - 13 - 18 - 24 - 40 | 28 |
| 11 - 23 - 30 - 32 - 52 | 39 |
Power Ball Predictions for 12-26 draw,Jackpot stands at $ 122,000,000